Reserva vuelos con Cape Air desde $39!
¡Consigue una oferta de vuelo y ahorra!
Boston (BOS)hacia
Martha's Vineyard (MVY)Martha's Vineyard (MVY)hacia
Boston (BOS)Saint Croix (STX)hacia
San Juan (SJU)San Juan (SJU)hacia
Saint Croix (STX)Boston (BOS)hacia
Nantucket (ACK)San Juan (SJU)hacia
Vieques (VQS)San Juan (SJU)hacia
Culebra (Culebra) (CPX)San Juan (SJU)hacia
Mayagüez (MAZ)Saint Thomas (STT)hacia
Saint Croix (STX)San Juan (SJU)hacia
Saint Thomas (STT)Saint Croix (STX)hacia
Saint Thomas (STT)Mayagüez (MAZ)hacia
San Juan (SJU)Nueva York (JFK)hacia
Nantucket (ACK)Martha's Vineyard (MVY)hacia
Nueva York (JFK)Nantucket (ACK)hacia
Nueva York (JFK)Nueva York (JFK)hacia
Martha's Vineyard (MVY)Nantucket (ACK)hacia
Boston (BOS)Bar Harbor (BHB)hacia
Boston (BOS)Lebanon, NH (LEB)hacia
Manhattan (ZYP)Lebanon, NH (LEB)hacia
White Plains (Nueva York) (HPN)*Otros usuarios que buscaron esta ruta durante las últimas 48 horas vieron estos precios y es posible que ya no estén disponibles. Es posible que apliquen cargos y tarifas para el equipaje adicional. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.
Compara tarifas aéreas hacia los destinos principales
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBoston (BOS) | AMartha's Vineyard (MVY) | Sencillo / Clase Económica | 12/29/2024 | Tarifas desde $159* Visto hace: 3 horas |
DesdeMartha's Vineyard (MVY) | ABoston (BOS) | Sencillo / Clase Económica | 02/26/2025 | Tarifas desde $158* Visto hace: 5 horas |
DesdeSaint Croix (STX) | ASan Juan (SJU) | Sencillo / Clase Económica | 02/25/2025 | Tarifas desde $159* Visto hace: 5 horas |
DesdeSan Juan (SJU) | ASaint Croix (STX) | Sencillo / Clase Económica | 02/25/2025 | Tarifas desde $159* Visto hace: 5 horas |
DesdeBoston (BOS) | ANantucket (ACK) | Sencillo / Clase Económica | 12/01/2024 | Tarifas desde $159* Visto hace: 1 hora |
DesdeSan Juan (SJU) | AVieques (VQS) | Sencillo / Clase Económica | 11/27/2024 | Tarifas desde $109* Visto hace: 40 minutos |
DesdeSan Juan (SJU) | ACulebra (Culebra) (CPX) | Sencillo / Clase Económica | 11/22/2024 | Tarifas desde $69* Visto hace: 39 minutos |
DesdeSan Juan (SJU) | AMayagüez (MAZ) | Sencillo / Clase Económica | 12/06/2024 | Tarifas desde $39* Visto hace: 15 horas |
DesdeSaint Thomas (STT) | ASaint Croix (STX) | Sencillo / Clase Económica | 11/21/2024 | Tarifas desde $109* Visto hace: 3 horas |
DesdeSan Juan (SJU) | ASaint Thomas (STT) | Sencillo / Clase Económica | 11/30/2024 | Tarifas desde $109* Visto hace: 7 horas |
DesdeSaint Croix (STX) | ASaint Thomas (STT) | Sencillo / Clase Económica | 11/28/2024 | Tarifas desde $109* Visto hace: 2 horas |
DesdeMayagüez (MAZ) | ASan Juan (SJU) | Sencillo / Clase Económica | 01/26/2025 | Tarifas desde $39* Visto hace: 1 dia |
DesdeNueva York (JFK) | ANantucket (ACK) | Sencillo / Clase Económica | 12/10/2024 | Tarifas desde $340* Visto hace: 28 minutos |
DesdeMartha's Vineyard (MVY) | ANueva York (JFK) | Sencillo / Clase Económica | 05/08/2025 | Tarifas desde $399* Visto hace: 18 horas |
DesdeNantucket (ACK) | ANueva York (JFK) | Sencillo / Clase Económica | 03/22/2025 | Tarifas desde $349* Visto hace: 5 horas |
DesdeNueva York (JFK) | AMartha's Vineyard (MVY) | Sencillo / Clase Económica | 05/01/2025 | Tarifas desde $399* Visto hace: 18 horas |
DesdeNantucket (ACK) | ABoston (BOS) | Sencillo / Clase Económica | 12/16/2024 | Tarifas desde $159* Visto hace: 1 dia |
DesdeBar Harbor (BHB) | ABoston (BOS) | Sencillo / Clase Económica | 03/29/2025 | Tarifas desde $89* Visto hace: 1 dia |
DesdeLebanon, NH (LEB) | AManhattan (ZYP) | Sencillo / Clase Económica | 01/20/2025 | Tarifas desde $87* Visto hace: 10 horas |
DesdeSaint Thomas (STT) | ASan Juan (SJU) | Sencillo / Clase Económica | 11/25/2024 | Tarifas desde $109* Visto hace: 4 horas |
*Otros usuarios que buscaron esta ruta durante las últimas 48 horas vieron estos precios y es posible que ya no estén disponibles. Es posible que apliquen cargos y tarifas para el equipaje adicional. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.
Rutas de vuelo y destinos
Otros vuelos populares de Cape Air
- Boston - Martha's Vineyard
- Martha's Vineyard - Boston
- Saint Croix - San Juan
- San Juan - Saint Croix
- Boston - Nantucket
- San Juan - Vieques
- San Juan - Culebra (Culebra)
- San Juan - Mayagüez
- Nantucket - Boston
- Saint Thomas - Saint Croix
- San Juan - Saint Thomas
- Saint Croix - Saint Thomas
- Mayagüez - San Juan
- Martha's Vineyard - Nueva York
- Nueva York - Nantucket